

| 구분 | 일반약정 (비전자문서) | 온라인약정 (전자문서) | |
|---|---|---|---|
| 필수서류 | |||
| 공통 |
|
| |
| 개인 |
|
| |
| 개인사업자 |
|
| |
| 법인사업자 |
|
| |
만기 시점의 중고차 가격을 보장받아 월 납부금을 낮추는 할부/대출 상품
| 대상차종 | 상용차 |
|---|---|
| 여신기간 | 36/48개월 |
| 상환방식 | 원리금균등분할상환 |
| 이자납부시기 | 매월후취 |
| 금리 | 연 6.3% |
| 연체이자율 | 약정(적용)금리+3%, 법정최고금리20%이내 |
| 중도상환수수료율 | 0 ~ 1.8% |
| 중도상환수수료 | [1년이상계약] : 중도상환원금 x 1%(부대비용) + 중도상환원금 × (중도상환수수료율-1%) ×잔존기간/(대출기간-30일)* [1년미만계약] : 중도상환원금 × (중도상환수수료율)% × 잔존기간/(대출기간-30일)* *30일 미만 상환 시 '대출사용기간'을 30일로 간주 |
| 채권담보 | 차량 근저당권 설정(※설정비용은 당사부담 / 해지비용은 고객부담) |
| 비고 | 차량 근저당권 설정비용은 회사가 부담합니다. 인지세는 고객과 금융회사가 각 50%씩 부담하기로 합니다. |
| 반납 보장 조건 |
|
| 잔가보장 적용불가 경우 |
|
| 반납시 유의사항 |
|
자기인증/구조변경 특장차 전용 할부/대출 상품
| 대상차종 | 자기인증 및 구조변경 특장차량 |
|---|---|
| 여신기간 | 36/48/60개월 |
| 상환방식 | 원리금균등분할상환 |
| 이자납부시기 | 매월후취 |
| 금리 | 36/48개월: 6.1%, 60개월: 6.3% |
| 연체이자율 | 약정(적용)금리+3%, 법정최고금리20%이내 |
| 중도상환수수료율 | 0 ~ 1.8% |
| 중도상환수수료 | [1년이상계약] : 중도상환원금 x 1%(부대비용) + 중도상환원금 × (중도상환수수료율-1%) ×잔존기간/(대출기간-30일)* [1년미만계약] : 중도상환원금 × (중도상환수수료율)% × 잔존기간/(대출기간-30일)* *30일 미만 상환 시 '대출사용기간'을 30일로 간주 |
| 채권담보 | 차량 근저당권 설정(※설정비용은 당사부담 / 해지비용은 고객부담) |
| 비고 | 차량 근저당권 설정비용은 회사가 부담합니다. 인지세는 고객과 금융회사가 각 50%씩 부담하기로 합니다. |
차량 구매 시 고객님의 재정 상황에 맞춰 차량을 구매할 수 있는 금융 상품입니다.
전문 상담사의 온라인 상담을 통해 확인할 수 있습니다.고객센터 1899-8700